已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 32 | 25 | 23 | 100 | 胜 |
![]() |
22 | 15 | 18 | 27 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 热火 | 108 : 101 | 76人 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 热火 | 118 : 95 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-12 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 69 | 保罗沙 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 62 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | 66 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 拜仁慕尼黑 | 102 : 101 | 巴塞罗那 | 胜 | 1 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-04 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-07 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 81 : 73 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-27 | 博洛尼亚 | 52 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 皇家马德里 | 78 : 72 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 6 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-11 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | -1天 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德红星 | 0天 |