已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 16 | 24 | 19 | 85 | 负 |
![]() |
19 | 25 | 25 | 22 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-16 | 里昂维勒班 | 91 : 85 | 南锡 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,南锡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-03-23 | 南锡 | 87 : 84 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-30 | 斯特拉斯堡 | 80 : 74 | 南锡 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-05 | 南锡 | 0 : 0 | 罗切尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 南锡 | 73 : 103 | 沙隆索恩 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-20 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 南泰尔 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 巴黎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南锡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-21 | 里昂维勒班 | 70 : 81 | 皇家马德里 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 奥林匹亚科斯 | 70 : 81 | 里昂维勒班 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
法篮甲 | 2025-03-31 | 沙隆索恩 | 95 : 116 | 里昂维勒班 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-07 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-14 | 里昂维勒班 | 77 : 74 | 勒坡特 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-19 | 布尔格 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 南锡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 第戎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,南锡胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-20 | 南锡 | 勒坡特 | 2天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 10天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 南锡 | 南泰尔 | 16天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 南锡 | 23天 | |
法篮甲 | 2025-05-18 | 南锡 | 巴黎 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-19 | 里昂维勒班 | 布尔格 | 1天 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 里昂维勒班 | 南锡 | 10天 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 里昂维勒班 | 16天 | |
法篮甲 | 2025-05-11 | 勒芒萨尔特 | 里昂维勒班 | 23天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 里昂维勒班 | 第戎 | 30天 |