已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 26 | 22 | 20 | 93 | 胜 |
![]() |
27 | 19 | 20 | 20 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-09 | 拉科鲁尼亚 | 89 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 曼雷萨 | 86 : 89 | 国家体育 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 89 : 94 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 雷吉奥 | 90 : 96 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 曼雷萨 | 71 : 81 | 特内里费 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 莱里达 | 85 : 82 | 格拉纳达 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 格拉纳达 | 88 : 91 | 毕尔巴鄂 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 瓦伦西亚 | 97 : 69 | 格拉纳达 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 5天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 11天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 5天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 拉科鲁尼亚 | 格拉纳达 | 11天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 18天 |