未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 澳大利亚 | 101 : 48 | 泰国 | 负 | 53 | 输 | 149 | 小 |
亚杯预 | 2025-02-23 | 泰国 | 64 : 114 | 澳大利亚 | 负 | -50 | 输 | 178 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-09 | 尤文图德 | 76 : 83 | 吉罗纳 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 瓦伦西亚 | 104 : 89 | 尤文图德 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-09 | 拉科鲁尼亚 | 89 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 曼雷萨 | 86 : 89 | 国家体育 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 89 : 94 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 雷吉奥 | 90 : 96 | 曼雷萨 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 曼雷萨 | 71 : 81 | 特内里费 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 5天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 12天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 尤文图德 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 5天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 12天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 18天 |