未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-16 | 巴塞罗那 | 95 : 108 | 萨拉戈萨 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 萨拉戈萨 | 95 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 2 场交锋,费内巴切胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-14 | 里昂维勒班 | 82 : 92 | 费内巴切 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 巴黎 | 100 : 101 | 费内巴切 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费内巴切胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-10 | 特内里费 | 95 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-17 | 巴塞罗那 | 113 : 91 | 安道尔BC | 胜 | 22 | 赢 | 204 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 萨拉戈萨 | 95 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 拜仁慕尼黑 | 102 : 101 | 巴塞罗那 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮联 | 2025-04-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,费内巴切胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-11 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-12 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 5天 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 12天 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 19天 |