已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 22 | 12 | 6 | 64 | 负 |
![]() |
11 | 15 | 22 | 22 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 维切塔 | 79 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-29 | 路德维希堡 | 70 : 64 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
两队近 2 场交锋,维切塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-08 | 维切塔 | 94 : 88 | 特力康 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-11 | 维切塔 | 86 : 66 | 哥廷根 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84 : 73 | 维切塔 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维切塔 | 73 : 86 | 汉堡 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-29 | 路德维希堡 | 70 : 64 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 路德维希堡 | 69 : 77 | 法兰克福 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 奥尔登堡 | 79 : 66 | 路德维希堡 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-29 | 路德维希堡 | 70 : 64 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | ALBA柏林 | 维切塔 | -1天 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 维切塔 | 罗斯托克 | 6天 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 13天 |
德篮甲 | 2025-04-29 | 法兰克福 | 维切塔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维切塔 | 海德堡 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 罗斯托克 | 路德维希堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-04-14 | 路德维希堡 | ALBA柏林 | 7天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 哥廷根 | 路德维希堡 | 14天 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 路德维希堡 | 汉堡 | 20天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 25天 |