已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 25 | 21 | 31 | 97 | 胜 |
![]() |
27 | 27 | 18 | 19 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-11-21 | 89 : 93 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 | ||
亚杯预 | 2025-02-23 | 70 : 87 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 2 场交锋,马拉加胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-09 | 格拉纳达 | 78 : 95 | 马拉加 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 加拉塔萨雷 | 91 : 97 | 马拉加 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-16 | 马拉加 | 69 : 84 | 萨拉戈萨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 马拉加 | 103 : 97 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 马拉加 | 83 : 82 | 利杜禾斯 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 马拉加 | 89 : 91 | 大加那利 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 马拉加 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,马拉加胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-12 | 加拉塔萨雷 | 91 : 97 | 马拉加 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-19 | 利杜禾斯 | 81 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 马尼萨 | 81 : 104 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马拉加胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-10 | 马拉加 | 雷吉奥 | 2天 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 5天 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 雷吉奥 | 马拉加 | 8天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 11天 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-04-10 | 宁布尔克 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 加拉塔萨雷 | 宁布尔克 | 7天 |