已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 23 | 26 | 28 | 98 | 胜 |
![]() |
22 | 23 | 15 | 18 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 拉科鲁尼亚 | 81 : 127 | 瓦伦西亚 | 胜 | -46 | 赢 | 208 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 瓦伦西亚 | 97 : 69 | 格拉纳达 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 75 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-05 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-23 | 大加那利 | 95 : 86 | 吉罗纳 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 99 : 89 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 0天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 瓦伦西亚 | 7天 | |
西篮甲 | 2025-05-05 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 20天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | -1天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 7天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 吉罗纳 | 特内里费 | 14天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 20天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 27天 |