已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 17 | 17 | 24 | 86 | 负 |
![]() |
21 | 28 | 23 | 23 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 萨拉戈萨 | 94 : 96 | 大加那利 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 吉罗纳 | 76 : 64 | 穆尔西亚 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 大加那利 | 95 : 86 | 吉罗纳 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 99 : 89 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉罗纳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 89 : 94 | 大加那利 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 大加那利 | 95 : 86 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 马拉加 | 89 : 91 | 大加那利 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 大加那利 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 大加那利 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 吉罗纳 | 4天 | |
西篮甲 | 2025-04-20 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 11天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 大加那利 | 莱里达 | 4天 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 12天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 萨拉戈萨 | 大加那利 | 18天 |