已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 27 | 42 | 32 | 127 | 胜 |
![]() |
17 | 27 | 19 | 18 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-28 | 莱里达 | 72 : 92 | 尤文图德 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 尤文图德 | 86 : 81 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 瓦伦西亚 | 104 : 89 | 尤文图德 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 拉科鲁尼亚 | 81 : 127 | 瓦伦西亚 | 胜 | -46 | 赢 | 208 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 瓦伦西亚 | 97 : 69 | 格拉纳达 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-09 | 拉科鲁尼亚 | 89 : 104 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 拉科鲁尼亚 | 81 : 127 | 瓦伦西亚 | 负 | -46 | 输 | 208 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 吉罗纳 | 99 : 89 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 5 | 0 | 16 | 18 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-14 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 5天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 12天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 瓦伦西亚 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 萨拉戈萨 | 拉科鲁尼亚 | 4天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 拉科鲁尼亚 | 格拉纳达 | 11天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 特内里费 | 拉科鲁尼亚 | 18天 |